Für diese Verbindungselemente gibt es direkte ISO-Äquivalente, die den DIN-Spezifikationen sehr genau entsprechen und im Allgemeinen in Form, Passform und Funktion austauschbar sind.
| Beschreibung | LÄRM | ISO-Äquivalent |
|---|---|---|
| Kreuzschlitz-Flachkopfschraube | DIN 7985 | ISO 7045 |
| Innensechskantschraube, Grobgewinde | DIN 912 | ISO 4762 |
| Innensechskantschraube, Feingewinde | DIN 912 | ISO 12474 |
| Innensechskantschraube – flache Spitze | DIN 913 | ISO 4026 |
| Innensechskantschraube – Kegelspitze | DIN 914 | ISO 4027 |
| Innensechskantschraube – Hundespitze | DIN 915 | ISO 4028 |
| Innensechskantschraube – Ringspitze | DIN 916 | ISO 4029 |
| Schlitzschraube – lange Klauenspitze | DIN 417 | DIN EN 27435 |
| Schlitzschraube – Ringspitze | DIN 438 | DIN EN 27436 |
| Schlitzschraube – flache Spitze | DIN 551 | ISO 4766 |
| Schlitz-Stellschraube – Kegelspitze | DIN 553 | ISO 7434 |
| Schlitzschraube mit Schaft | DIN 427 | ISO 2342 |
| Sechskantschrauben (FT), metrisch, grob | DIN 558 | ISO 4018 |
| Sechskantschrauben (PT), metrisch, grob | DIN 601 | ISO 4016 |
| Sechskantschrauben (PT), metrisch, grob | DIN 931 | ISO 4014 |
| Sechskantschrauben (FT), metrisch, grob | DIN 933 | ISO 4017 |
| Sechskantschrauben (PT), metrisch, fein | DIN 960 | ISO 8765 |
| Sechskantschrauben (FT), metrisch, fein | DIN 961 | ISO 8676 |
| Sechskantmutter – dünn | DIN 439 | ISO 4035, 4036 |
| Sechskantmutter – dünn (abgeschrägt), Feingewinde | DIN 439 | ISO 8675 |
| Sechskantmutter mit Flansch | DIN 6923 | DIN EN 1661 |
| Sechskantschweißmutter mit Flansch | DIN 977 | ISO 21670 |
| Unterlegscheibe, schlicht | DIN 125 | ISO 7089, 7090 |
| Unterlegscheibe, schlicht klein | DIN 433 | ISO 7092 |
| Unterlegscheibe, schlicht groß | DIN 9021 | ISO 7093 |
Teilweise austauschbare DIN- und ISO-Befestigungselemente
Diese ISO-Normen unterscheiden sich geringfügig von ihren DIN-Gegenstücken. Zu den Änderungen können Unterschiede in der Kopfhöhe, der Gewindesteigung oder in Toleranzen gehören. Obwohl sie häufig austauschbar sind, sollte bei kritischen Anwendungen die Kompatibilität überprüft werden.
| Beschreibung | LÄRM | ISO-Äquivalent |
|---|---|---|
| Zylinderkopfschraube mit Schlitz | DIN 84 | ISO 1207 |
| Schlitzschraube mit flachem Kopf (Senkkopf). | DIN 963 | ISO 2009 |
| Linsensenkkopfschraube mit Schlitz | DIN 964 | ISO 2010 |
| Kreuzschlitz-Flachkopf (versenkt) | DIN 965 | ISO 7046 |
| Kreuzschlitz-Senkkopf | DIN 966 | ISO 7047 |
| Flachkopf-Sockelkappe (Senkkopf). | DIN 7991 | ISO 10642 |
| Sechskantschrauben mit Flansch | DIN 6921 | DIN EN 1665 |
| Selbstschneidende -Sechskantschrauben | DIN 7976 | ISO 1479 |
| Kreuzschlitz-Flachkopf-Blechschraube | DIN 7981 | ISO 7049 |
| Kreuzschlitz-Flachkopf-Blechschraube | DIN 7982 | ISO 7050 |
| Kreuzschlitz-Senkkopf | DIN 7983 | ISO 7051 |
| Sechskantmutter – dünn (ungefast) | DIN 439 | ISO 4036 |
| Sechskantmutter, Flansch mit vorherrschendem Drehmoment | DIN 6926 | DIN EN 1663, 1666 |
| Sechskantmutter, Flansch mit vorherrschendem Drehmoment | DIN 6927 | DIN EN 1664, 1667 |
| Sechskantmutter, überwiegendes Drehmoment, ganz-aus Metall | DIN 980, 6925 | ISO 7042, 10513 |
| Sechskantmutter, Nyloneinsatz mit vorherrschendem Drehmoment | DIN 982, 6924 | ISO 7040, 10512 |
| Sechskantmutter, Nyloneinsatz mit vorherrschendem Drehmoment | DIN 985 | ISO 10511 |

